Rural gîte de 80 m² (planta del jardín, 1o piso)
Alojamiento independiente
Entrada independiente
Lavadora
Secadora de ropa
Aspiradora
Plancha
Televisión
Salón
Sofá
Chimenea
Cama per bebé
Trona
Siège pour baignoire
habitación 1
1 cama 140x200
habitación 2
2 camas 90x190
1 cama per bebé
1 cama per bebé
1 cuarto de baño
Ducha, Bañera, Lavabo, Secadora de pelo
1 WC
Cocina
Nevera
Congelador
Horno
Microondas
Fogones
Cafetera
Tetera
Tostadora
Utensilios de cocina
Lavaplatos
Fuera de
Vistas al jardín
Terraza privada
Mueble de jardín
Sillas de jardín
Barbacoa
Diciembre 2024 | ||||||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | S? | Do |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Enero 2025 | ||||||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | S? | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero 2025 | ||||||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | S? | Do |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo 2025 | ||||||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | S? | Do |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Abril 2025 | ||||||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | S? | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
May 2025 | ||||||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | S? | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio 2025 | ||||||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | S? | Do |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Julio 2025 | ||||||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | S? | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2025 | ||||||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | S? | Do |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre 2025 | ||||||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | S? | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Octubre 2025 | ||||||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | S? | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre 2025 | ||||||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | S? | Do |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre 2025 | ||||||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | S? | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Enero 2026 | ||||||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | S? | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero 2026 | ||||||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | S? | Do |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo 2026 | ||||||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | S? | Do |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Calendario actualizado 13 diciembre 2024
Disponible
No disponible
• Fórmulas : Gestión libre
• Depósito : 25%
• Fianza : 500€
• Tarifa de limpieza : 50€ (opcional)
• Llegada : 17h00 - 18h30
• Salida : 09h30
No se permiten animales.
No fumador
Fiestas no permitidas
Política de cancelación
Cancelación gratuita hasta 1 mes antes de la fecha de llegada
In the event of a shortened stay, no refund will be made.
Cancelación gratuita hasta 1 mes antes de la fecha de llegada
In the event of a shortened stay, no refund will be made.
Otras condiciones
FRAIS SUPPLEMENTAIRES :
- 8 kWh/jour d’électricité lorsqu’il y a usage de cette énergie.
- Chauffage fuel 5€ par jour.
Tous dépassements de ces quantités ainsi que le chauffage seront à
régler directement au propriétaire.
Les ECOGESTES :
Chauffage 19° dans les pièces à vivre.
- 8 kWh/jour d’électricité lorsqu’il y a usage de cette énergie.
- Chauffage fuel 5€ par jour.
Tous dépassements de ces quantités ainsi que le chauffage seront à
régler directement au propriétaire.
Les ECOGESTES :
Chauffage 19° dans les pièces à vivre.
Métodos de pago