Rural gîte van 80 m² (tuin grond, 1e verdieping)
Onafhankelijke accommodatie
Onafhankelijke ingange
Wasmachine
Wasdroger
Stofzuiger
Ijzer
Televisie
Woonkamer
Divan
Haard
Berço bebê
Kinderstoel
Siège pour baignoire
kamer 1
1 bed 140x200
kamer 2
2 bedden 90x190
1 babybed
1 babybed
1 badkamer
Douche, Bad, Wastafel, Haardroger
1 WC
Keuken
Koelkast
Vriezer
Oven
Magnetrons
Kookplaat
Koffiezetapparaat
Waterkoker
Broodrooster
Keukengerei
Afwasmachine
Buiten
Uitzicht op de tuin
Privéterras
Tuinmeubilair
Ligstoelen
Barbecue
December 2024 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januari 2025 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februari 2025 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Maart 2025 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mei 2025 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Augustus 2025 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2025 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Januari 2026 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februari 2026 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Maart 2026 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Kalender bijgewerkt op 13 december 2024
Beschikbaar
Niet beschikbaar
• Formules : Vrije beheer
• Aanbetaling : 25%
• Borgtocht : 500€
• Schoonmaakkosten : 50€ (facultatief)
• Aankomst : 17h00 - 18h30
• Vertrek : 09h30
Huisdieren zijn niet toegestaan.
Niet-roken
Feesten niet toegestaan
Annuleringsbeleid
Gratis annulering tot 1 maand voor aankomstdatum
In the event of a shortened stay, no refund will be made.
Gratis annulering tot 1 maand voor aankomstdatum
In the event of a shortened stay, no refund will be made.
Andere voorwaarden
FRAIS SUPPLEMENTAIRES :
- 8 kWh/jour d’électricité lorsqu’il y a usage de cette énergie.
- Chauffage fuel 5€ par jour.
Tous dépassements de ces quantités ainsi que le chauffage seront à
régler directement au propriétaire.
Les ECOGESTES :
Chauffage 19° dans les pièces à vivre.
- 8 kWh/jour d’électricité lorsqu’il y a usage de cette énergie.
- Chauffage fuel 5€ par jour.
Tous dépassements de ces quantités ainsi que le chauffage seront à
régler directement au propriétaire.
Les ECOGESTES :
Chauffage 19° dans les pièces à vivre.
Betalingsmethoden